Items on stock:
Mat. | Item | Descprition | LagNr | Amount | Width | Lenght | Strenght | Price |
HDPE | Flach Beutel | natur transparent - S.Schweissung flache Width 700 mm - Schnittlänge 1400 mm - Stärke 0,075 mm - | 10.010 | 595 St. | 700 | 1.400 | 75µ | 185 |
LDPE | Deckelscheiben | natur transparent - mit Antistatikum - Durchmesser 500 mm - | 71.860 | 200 St. | 540 | 540 | 30µ | 154 |
LDPE | Flach Beutel | natur transparent - ohne Gleitmittel - S.Schweissung - | 71.130 | 500 St. | 100 | 135 | 40µ | 12 |
LDPE | Flach Beutel | natur transparent - mit Gleitmittel - S.Schweissung - | 73.901 | 7.000 St. | 235 | 180 | 180µ | 440 |
LDPE | Flach Beutel | natur transparent - mit Gleitmittel S.Schweissung | 10.012 | 7.500 St. | 235 | 280 | 180µ | 519 |
LDPE | Flach Beutel | natur transparent - ohne Gleitmittel - S.Schweissung - | 71.905 | 2.575 St. | 430 | 650 | 250µ | 869 |
LDPE | Folie gefaltet | natur transparent - gefaltet 1.300/650 mm - mit Gleitmittel - zu 100 lfdm./Rolle - | 71.974 | 7 Ro. | 1.300 | 0 | 100µ | 154 |
LDPE | Folien Zuschnitte | natur transparent - ohne Gleitmittel - | 72.771 | 4.125 St. | 1.150 | 1.350 | 90µ | 1.390 |
LDPE | Seitenfalten Beutel | natur transparent - mit Gleitmittel - S.Schweissung - mit beiderseits je 120 mm eingelegter Seitenfalte - zu 500 Stck im Kleinkarton - | 73.471 | 24.800 St. | 650 | 360 | 40µ | 1.650 |
LDPE | Folien Zuschnitte | schwarz gedeckt eingefärbt - ableitfähig - mehrmals gefaltet - Spez.Oberfl.Widersand kleiner gleich 10 hoch 6 square Ohm - | 75.194 | 5.215 St. | 1.200 | 1.500 | 150µ | 4.755 |
LDPE | Rundbodenbeutel | schwarz gedeckt eingefärbt - ableitfähig - Durchm.382 mm - Spez.Oberfl.Widerstand kleiner gleich 10 hoch 6 Square Ohm - Stärke: Schlauch 150µ u. Bodenronde 200µ - | 74.492 | 1.030 St. | 600 | 665 | 150µ | 1.555 |
PP | Flach Beutel | natur transparent - ohne Zusätze - | 74.259 | 1.180 St. | 130 | 430 | 100µ | 408 |
PP | Flach Beutel | natur transparent - ohne Zusätze - Schweissung - | 74.086 | 650 St. | 170 | 430 | 100µ | 294 |
All prices plus 19% VAT, plus freight costs.